标的信息
| 编码 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 使用部门 | 安装位置 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.002.004.0016ZZ | 台下盆 | HDLU022B台下盆 台下盆555×410×205mm台面下安装HDLU022 | 套 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 2×60,000Nm3/h制氧项目附属工程 | 6万制氧项目门卫室卫生洁具 | 2.0 | |
| 33.001.003.0007ZZ | 拖布池 | 455×395×645mm HD9拖布池合/含下水口及软管 | 套 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 2×60,000Nm3/h制氧项目附属工程 | 6万制氧项目门卫室卫生洁具 | 1.0 | |
| 13.002.003.0011ZZ | 立式小便器 | HDU960立便 含01DC感应器) | 套 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 2×60,000Nm3/h制氧项目附属工程 | 6万制氧项目门卫室卫生洁具 | 2.0 | |
| 33.001.003.0014ZZ | 蹲便器 | 无返水弯、后进后排 640*450*170 HD68D蹲便器 | 套 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 2×60,000Nm3/h制氧项目附属工程 | 6万制氧项目门卫室卫生洁具 | 4.0 | |
| 33.001.003.0015ZZ | 背水箱 | 400*130*435\材质ABS+PP\ 用水量2/7L\水效2级 HTS0601-T | 套 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 2×60,000Nm3/h制氧项目附属工程 | 6万制氧项目门卫室卫生洁具 | 4.0 |
责任编辑:a主编
平台所发布的信息包含原创及其转载内容,仅供读者浏览、参考,不作为决策建议。平台原创内容版权归平台所有,转载需获得平台授权。平台转载的内容其版权均为原著作为所有, 目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表平台赞同其观点或证实其内容的真实,所转载信息侵害任何人权利的,请联系我们(联系电话:17732335603),我们将核实后依据法律进行删除或补正